Waschsalon
Die „Waschbahr“ am ASB-Begegnungszelt im Grünen Weg ist Mo – Fr in der Zeit von 9.00 – 19.00 Uhr geöffnet. Auch an den Tiny-Häusern in der Kölner Straße wurde ein Waschcontainer installiert.
Impressum | Datenschutzerklärung | Cookie Erklärung
Notwendig
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
_CoverCookies | www.sinzig.de | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 2 Jahre | HTTP |
enable-analytics | www.sinzig.de | Legt fest, ob Google Analytics auf der aktuellen Domäne aktiviert ist. | 2 Jahre | HTTP |
enable-marketing | www.sinzig.de | Legt fest, ob Marketing Cookies auf der aktuellen Domäne aktiviert sind. | 2 Jahre | HTTP |
wordpress_test_cookie | www.sinzig.de | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | SESSION | HTTP |
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name | Anbieter | Zweck | Host | Ablauf | Typ |
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | sinzig.de | 399 Tage | HTTP | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | sinzig.de | 1 Tag | HTTP | |
_gat_gtag_UA_112309546_7 | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken. | sinzig.de | 1 Minute | HTTP | |
_ga_JE2JPGHE66 | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | sinzig.de | 399 Tage | HTTP |
Marketing
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
1P_JAR | google.com, google.de | Google Maps | 1 Monat | HTTP |
APISID | google.com, google.de | Google Maps | 2 Jahre | HTTP |
CONSENT | google.com, google.de | Google Maps | Persistent | HTTP |
HSID | google.com, google.de | Google Maps | 2 Jahre | HTTP |
NID | google.com, google.de | Google Maps | 6 Monate | HTTP |
SAPISID | google.com, google.de | Google Maps | 2 Jahre | HTTP |
SID | google.com, google.de | Google Maps | 2 Jahre | HTTP |
SIDCC | google.com, google.de | Google Maps | 3 Monate | HTTP |
SSID | google.com, google.de | Google Maps | 2 Jahre | HTTP |
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.
Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.
Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.
Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.
Ihre Einwilligung trifft auf die folgenden Domains zu: sinzig.de, www.sinzig.de
Sie befinden sich gerade hier:
Die „Waschbahr“ am ASB-Begegnungszelt im Grünen Weg ist Mo – Fr in der Zeit von 9.00 – 19.00 Uhr geöffnet. Auch an den Tiny-Häusern in der Kölner Straße wurde ein Waschcontainer installiert.
Stadtverwaltung Sinzig
Kirchplatz 5
53489 Sinzig
Tel.: 02642 - 4001-0