Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Cichuttek-Seidenfuß, Astrid | 495 | 23,3% | gewählt | ||
102 | Hennes, Gerhard | 311 | 14,6% | nicht gewählt | ||
103 | Schaefer, Gerhard | 222 | 10,4% | nicht gewählt | ||
104 | Martin, Silke | 222 | 10,4% | nicht gewählt | ||
105 | Raabe, Martina | 201 | 9,5% | nicht gewählt | ||
106 | Seidenfuß, Wolfgang | 316 | 14,9% | nicht gewählt | ||
107 | Frenzel, Martina | 178 | 8,4% | nicht gewählt | ||
108 | Erhardt, Eugenie | 180 | 8,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Blechen, Cora | 975 | 25,5% | gewählt | ||
202 | Peiß, Axel | 797 | 20,8% | nicht gewählt | ||
203 | Schwarz, Dirk Josef | 908 | 23,7% | gewählt | ||
204 | Flecken, Markus | 324 | 8,5% | nicht gewählt | ||
205 | Wohlfarth, Fabian | 430 | 11,2% | nicht gewählt | ||
206 | Monschau, Harald | 392 | 10,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "B90/Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Simons, Anton | 1.257 | 35,4% | gewählt | ||
502 | Pfendtner, Felix | 1.030 | 29,0% | gewählt | ||
503 | Stein, Sabine | 517 | 14,6% | nicht gewählt | ||
504 | Pfendtner, Regina | 348 | 9,8% | nicht gewählt | ||
505 | Höller, Hans | 394 | 11,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | Albrecht, Alexander | 1.792 | 26,9% | gewählt | ||
602 | von Rauchhaupt, Elke | 674 | 10,1% | gewählt | ||
603 | Hürlimann, Melanie | 699 | 10,5% | gewählt | ||
604 | Eltzschig, Markus | 917 | 13,8% | gewählt | ||
605 | Becker, Heinrich | 635 | 9,5% | nicht gewählt | ||
606 | Plenz, Markus | 619 | 9,3% | nicht gewählt | ||
607 | Schreyer, Gerold | 510 | 7,7% | nicht gewählt | ||
608 | Bell, Christine | 441 | 6,6% | nicht gewählt | ||
609 | Küpper, Michael | 373 | 5,6% | nicht gewählt | ||
610 | Arzdorf, Axel | 0 | 0,0% | nicht gewählt |