Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Terschanski, Ingo | 755 | 28,3% | gewählt | ||
102 | Drenk, Margareta | 358 | 13,4% | nicht gewählt | ||
103 | Eggert, Sabine | 424 | 15,9% | nicht gewählt | ||
104 | Schomann, Thorsten | 299 | 11,2% | nicht gewählt | ||
105 | Eggert, Simon | 226 | 8,5% | nicht gewählt | ||
106 | Pauls, Ingeborg | 173 | 6,5% | nicht gewählt | ||
107 | Eggert, Martin | 253 | 9,5% | nicht gewählt | ||
108 | Dr. Friedrich, Axel | 178 | 6,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Everz, Ingo | 456 | 7,2% | nicht gewählt | ||
202 | Holstein, Herbert | 533 | 8,4% | gewählt | ||
203 | Kraatz, Winfried | 503 | 7,9% | nicht gewählt | ||
204 | Mühl, Silvia | 956 | 15,1% | gewählt | ||
205 | Andres, Nils | 423 | 6,7% | nicht gewählt | ||
206 | Quarz, Kurt Peter | 615 | 9,7% | gewählt | ||
207 | Hoffmann, Gregor | 401 | 6,3% | nicht gewählt | ||
208 | Kasouha, Jalal | 314 | 4,9% | nicht gewählt | ||
209 | Kuhl, Burkhard | 305 | 4,8% | nicht gewählt | ||
210 | Busse-Prüfer, Heike | 315 | 5,0% | nicht gewählt | ||
211 | Strassberger, Julian | 431 | 6,8% | nicht gewählt | ||
212 | Wasem, Pia | 563 | 8,9% | gewählt | ||
213 | Jüris, Markus | 533 | 8,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Hoppe, Hagen | 293 | 30,5% | gewählt | ||
402 | Schmickler, Brigitte | 218 | 22,7% | nicht gewählt | ||
403 | Schmickler, Julian | 154 | 16,0% | nicht gewählt | ||
404 | Fernandes da Cunha, Nadine | 216 | 22,5% | nicht gewählt | ||
405 | Cebulla, Fritz Dieter | 81 | 8,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "B90/Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Ruch, Martin | 1.486 | 28,2% | gewählt | ||
502 | Thelen, Claudia | 1.248 | 23,7% | gewählt | ||
503 | Schomer, Holger | 1.019 | 19,4% | gewählt | ||
504 | Dr. Wendisch, Natalie | 936 | 17,8% | nicht gewählt | ||
505 | Rehmann, Hardy | 574 | 10,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | Windheuser, Gunter | 1.519 | 21,0% | gewählt | ||
602 | Ax, Heinrich | 700 | 9,7% | gewählt | ||
603 | Aprath, Franz-Joachim | 494 | 6,8% | nicht gewählt | ||
604 | Janik, Roland | 589 | 8,1% | gewählt | ||
605 | Stanék, Constanze | 384 | 5,3% | nicht gewählt | ||
606 | Schuldt, Christian | 697 | 9,6% | gewählt | ||
607 | Staps, Franz Josef | 483 | 6,7% | nicht gewählt | ||
608 | Wagenitz, Matthias | 296 | 4,1% | nicht gewählt | ||
609 | Kettler, Waltraud | 426 | 5,9% | nicht gewählt | ||
610 | Degen, Franz Josef | 520 | 7,2% | nicht gewählt | ||
611 | Fromm, Markus | 477 | 6,6% | nicht gewählt | ||
612 | Steinheuer, Helmut | 339 | 4,7% | nicht gewählt | ||
613 | Ball, Rosemarie | 308 | 4,3% | nicht gewählt |