Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Groß, Elisabeth | 107 | 38,4% | nicht gewählt | ||
102 | Blaich, Felix | 144 | 51,6% | nicht gewählt | ||
103 | Wind, Walter | 28 | 10,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Jolas, Markus | 240 | 14,5% | gewählt | ||
202 | Schneider, Jörg | 409 | 24,6% | gewählt | ||
203 | Andres, Thomas | 220 | 13,3% | nicht gewählt | ||
204 | Fuchs, Franz-Peter | 140 | 8,4% | nicht gewählt | ||
205 | Nachtsheim, Mareike | 278 | 16,7% | gewählt | ||
206 | Hahn, Stefan | 199 | 12,0% | nicht gewählt | ||
207 | Ritterrath, Christian | 174 | 10,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Thormann, Martin | 77 | 46,1% | nicht gewählt | ||
402 | Wißkirchen, Stefan | 27 | 16,2% | nicht gewählt | ||
403 | Latus-Jarzombek, Mariola-Helene | 63 | 37,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "B90/Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Wilmers, Klaus Jürgen | 215 | 25,4% | gewählt | ||
502 | Schwarz, Ursula | 186 | 22,0% | nicht gewählt | ||
503 | Urban, Ralf | 161 | 19,0% | nicht gewählt | ||
504 | Hahn, Klaus | 284 | 33,6% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | Wettlaufer, Mario | 248 | 21,9% | gewählt | ||
602 | Schneider, Alexander | 287 | 25,4% | gewählt | ||
603 | Gemein, Ignaz | 220 | 19,5% | nicht gewählt | ||
604 | Mehren, Irmgard | 122 | 10,8% | nicht gewählt | ||
605 | Linden, Guido | 75 | 6,6% | nicht gewählt | ||
606 | Sonntag, Ewald | 107 | 9,5% | nicht gewählt | ||
607 | Bender, Klaus | 72 | 6,4% | nicht gewählt |