Infos zum Standort
Strukturdaten
Die wichtigsten Strukturdaten von Sinzig
Gesamtfläche: ca. 4.100 ha
GI-Park Gesamtgröße: 380.000 qm
davon Gewerbeflächen: ca. 130.000 qm
Industrieflächen: ca. 250.000 qm
Ein wirksamer Bebauungsplan liegt vor
Steuern
Grundsteuer | Steuersatz |
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 345 % |
für Grundstücke (Grundsteuer B) | 465 % |
Gewerbesteuer | Steuersatz |
nach Ertrag | 400 % |
Haushalte und Einwohner in den Stadtteilen
Ortsteil | Einwohner | |
Sinzig | 9.500 | |
Bad Bodendorf | 3.775 | |
Franken | 564 | |
Koisdorf | 818 | |
Löhndorf | 1.293 | |
Westum | 1.638 | |
Gesamt | 17.590 Stand: 30.06.2023 |
Weitere Daten
Gemeindestatistik aus dem landeseinheitlichen System EWOISneu